Le guide de la rénovation énergétique

Rénovation Energétique
Le Crédit d’impôt CITE 2020
En 2020, le crédit d’impôt transition énergétique CITE évolue.
– Le crédit d’impôt est prolongé uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires.
– Il est remplacé par une prime de transition énergétique, MaPrimeRénov’, ciblant les ménages les plus modestes, selon les conditions de ressources de l’Anah
Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt ?
Le crédit d’impôt est une disposition fiscale qui vous permet de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des dépenses que vous réalisez pour des travaux d’amélioration énergétique de votre résidence principale ou de celle de votre locataire.
Même si vous n’êtes pas imposable vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt.
Qui est concerné par CITE 2020 ?
Les propriétaires occupants d’une maison individuelle ou d’un appartement :
- achevé depuis plus de deux ans à la date de début de la réalisation des travaux,
- et occupé comme résidence principale
Cependant, en 2020, seuls les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs peuvent en bénéficier.
Conditions de ressources CITE 2020
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs | |
Ile-de-France | Autres régions | ||
1 | entre 25 068 € et 27 706 € | entre 19 074 € et 27 706 € | supérieur à 27 706 € |
2 | entre 36 792 € et 44 124 € | entre 27 896 € et 44 124€ | supérieur à 44 124 € |
3 | entre 44 188 € et 50 281 € | entre 33 547 € et 50 281 € | supérieur à 50 281 € |
4 | entre 51 597 € et 56 438 € | entre 39 192 € et 56 438 € | supérieur à 56 438 € |
5 | entre 59 026 € et 68 752 € | entre 44 860 € et 68 752 € | supérieur à 68 752 € |
par personne supplémentaire | + 12 314 € | + 12 314 € |
En-deçà de ces plafonds de revenus, le CITE est remplacée par une prime forfaitaire, MaPrimeRénov’, pour les ménages modestes.
CITE 2020 , Quel Montant ?

Le montant du crédit d’impôt est forfaitaire.
Le CITE 2020 est déterminé selon un forfait par type de travaux.
Le plafond du CITE est fixé, pour une période de cinq ans à
- 2 400 € pour une personne seule
- 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune.
- Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge.
Montants du crédit CITE 2020 par type de dépenses éligibles
La plupart des travaux doivent être réalisés par des professionnels « Reconnus garant de l’environnement » (RGE).
Certains travaux ne sont pas soumis à cette exigence (équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, protection des parois vitrées contre le rayonnement solaire, dépose d’une cuve à fioul).
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |
aux revenus intermédiaires | aux revenus supérieurs | |
Chauffage et eau chaude sanitaire |
||
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en métropole et Outre-mer | 400 € | Non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | Non éligible |
Pompe à chaleur air/eau | 2000 € | Non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 4000 € | Non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel | 2000 € | Non éligible |
Système solaire combiné | 3000 € | Non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 1000 € | Non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 1000 € | Non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 1500 € | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle | 3000 € | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique | 4000 € | Non éligible |
Foyers fermés et inserts | 600 € | Non éligible |
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |
aux revenus intermédiaires | aux revenus supérieurs | |
Isolation thermique |
||
Isolation des murs par l’extérieur | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 40 €/équipement | Non éligible |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 15 €/m2 | Non éligible |
Autres travaux |
||
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 300 € | Non éligible |
Ventilation double flux | 2000 € | Non éligible |
Borne de recharge pour véhicules électriques | 300 € | 300 € |
Dépose de cuve à fioul | 400 € | Non éligible |
Rénovation globale | 150 €/m2 de surface habitable | Non éligible |
Les DémarchesPour bénéficier du CITE 2020
Vous devez indiquer le montant des travaux éligibles sur votre déclaration de revenus (chapitre « dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale ») correspondant à l’année de paiement définitif des travaux.
Pour des travaux commencés en 2019 et payés définitivement en 2020, la totalité des travaux devra être déclarée en 2021 sur la déclaration des revenus de l’année 2020.